- 通所リハビリテーションについて
- サービスの内容
- ご利用料金
通所リハビリテーション
基本料金(1日当たり)
2~3時間 | 3~4時間 | 4~6時間 | 6~8時間 | |
---|---|---|---|---|
要介護1 | 343円 | 444円 | 559円 | 726円 |
要介護2 | 398円 | 520円 | 666円 | 875円 |
要介護3 | 455円 | 596円 | 772円 | 1,022円 |
要介護4 | 510円 | 673円 | 878円 | 1,173円 |
要介護5 | 566円 | 749円 | 984円 | 1,321円 |
加算料金
・入浴介助加算 | 50円/回 | |
・リハビリテーションマネジメント加算(Ⅰ) | 230円/月 | |
・リハビリテーションマネジメント加算(Ⅱ) | 1,020円/月 | (開始月から6月以内) |
・ 〃 | 700円/月 | (開始月から6月超) |
・短期集中個別リハビリテーション実施加算 | 110円/日 | (必要時) |
・認知症短期集中リハビリテーション実施加算 | 240円/日 | (週2日が限度) |
・サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ | 18円/回 | |
・サービス提供体制強化加算(Ⅰ)ロ | 12円/回 | |
・サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 6円/回 | |
・若年性認知症利用者受入加算 | 60円/回 | (必要時) |
・生活行為向上リハビリテーション実施加算 | 2000円/月 | (必要時)3月以内 |
・ 〃 | 1000円/月 | (必要時)3月超6月以内 |
・社会参加支援加算 | 12円/日 | (必要時) |
・中重度ケア体制加算 | 20円/日 | (必要時) |
・重度療養管理加算 | 100円/日 | (必要時) |
・延長加算(8~9時間) | 50円/回 | |
・延長加算(9~10時間) | 100円/回 | |
・延長加算(10~11時間) | 150円/回 | |
・延長加算(11~12時間) | 200円/回 | |
・延長加算(12~13時間) | 250円/回 | |
・延長加算(13~14時間) | 300円/回 | |
・事業所が送迎を行わない場合 | ▲47円/片道につき | |
・介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 介護報酬分の月額の3.4%加算 | |
・介護職員処遇改善加算(Ⅱ) | 介護報酬分の月額の1.9%加算 | |
・介護職員処遇改善加算(Ⅲ) | (Ⅰ)の90%加算 | |
・介護職員処遇改善加算(Ⅳ) | (Ⅰ)の80%加算 |
その他の費用
・食費 | 昼:390円 |
・おむつ代 | 実費 |
・訓練材料費(習字・お花・手芸等) | 実費 |
・行事費(買い物、外食等) | 実費 |
・領収書再発行手数料 | 100円/枚(税別) |
介護予防通所リハビリテーション
基本料金(1月当たり)
要支援1 | 1,812円 |
---|---|
要支援2 | 3,715円 |
加算料金
・サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ(要支援1) | 72円/月 | |
・サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ(要支援2) | 144円/月 | |
・サービス提供体制強化加算(Ⅰ)ロ(要支援1) | 48円/月 | |
・サービス提供体制強化加算(Ⅰ)ロ(要支援2) | 96円/月 | |
・サービス提供体制強化加算(Ⅱ)(要支援1) | 24円/月 | |
・サービス提供体制強化加算(Ⅱ)(要支援2) | 48円/月 | |
・運動器機能向上加算 | 225円/月 | |
・若年性認知症利用者受入加算 | 240円/月 | (必要時) |
・事業所評価加算 | 100円/月 | (必要時) |
・介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 介護報酬分の月額の3.4%加算 | |
・介護職員処遇改善加算(Ⅱ) | 介護報酬分の月額の1.9%加算 | |
・介護職員処遇改善加算(Ⅲ) | (Ⅰ)の90%加算 | |
・介護職員処遇改善加算(Ⅳ) | (Ⅰ)の80%加算 |
その他の費用
・食費 | 昼:390円 |
・おむつ代 | 実費 |
・訓練材料費(習字・お花・手芸等) | 実費 |
・行事費(買い物、外食等) | 実費 |
・領収書再発行手数料 | 100円/枚(税別) |