- 施設入居・短期入所について
- サービスの内容
- ご利用料金(入居)
- ご利用料金(短期)
基本料金(1日当たり)
(要支援の方からご利用できます)
<施設サービス費>
ユニット型個室 | 従来型個室 | 多床室 | |
---|---|---|---|
要支援1 | 618円 | 575円 | 608円 |
要支援2 | 775円 | 716円 | 762円 |
要介護1 | 829円 | 750円 | 823円 |
要介護2 | 874円 | 795円 | 871円 |
要介護3 | 936円 | 856円 | 932円 |
要介護4 |
989円 |
908円 | 983円 |
要介護5 | 1,040円 | 959円 | 1,036円 |
<滞在費> (+室料)
ユニット型個室 | 従来型個室 | 多床室 | |
---|---|---|---|
第1段階 | 820円 | 900円 | 0円 |
第2段階 | 820円 | 900円 | 370円 |
第3段階 | 1,310円 | 1,720円 | 370円 |
第4段階 | 1,970円 | 2,050円 | 500円 |
<食費>
・第1段階 | ・・・・300円 |
・第2段階 | ・・・・390円 |
・第3段階 | ・・・・650円 |
・第4段階 | ・・・1,380円 |
(朝:380円 昼:500円 夕:500円) |
加算料金
・送迎加算(片道) | 184円 | |
・サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ | 18円/日 | |
・サービス提供体制強化加算(Ⅰ)ロ | 12円/日 | |
・サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 6円/日 | |
・サービス提供体制強化加算(Ⅲ) | 6円/日 | |
・夜勤職員配置加算 | 24円/日 | |
・療養食加算 | 23円/日 | (提供者のみ) |
・緊急時治療管理加算 | 511円/日 | (月3日が限度) |
・個別リハビリテーション実施加算 | 240円/日 | (必要時) |
・認知症行動・心理症状緊急対応加算 | 200円/日 | (必要時) |
・若年性認知症利用者受入加算(Ⅰ) | 120円/日 | (必要時) |
・若年性認知症利用者受入加算(Ⅱ) | 60円/日 | (必要時) |
・緊急短期入所受入加算 | 90円/日 | (必要時) |
・日帰りショート(3~4時間) | 654円/日 | (必要時) |
・日帰りショート(4~6時間) | 905円/日 | (必要時) |
・日帰りショート(6~8時間) | 1,257円/日 | (必要時) |
・重度療養管理加算 | 120円/日 | (必要時) |
・介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 介護報酬分の月額の2.7%加算 | |
・介護職員処遇改善加算(Ⅱ) | 介護報酬分の月額の1.5%加算 | |
・介護職員処遇改善加算(Ⅲ) | (Ⅰ)の90%加算 | |
・介護職員処遇改善加算(Ⅳ) | (Ⅰ)の80%加算 |
その他の費用
・日常生活品費 | 250円/日 | |
・理美容代(カット代) | 1,500円/回 | (希望時) |
・私物洗濯代(業者委託) | 3,500円/月 | (依頼時) |
・私物洗濯代(コインランドリー) | 100円/回 | (洗濯、乾燥) |
・訓練材料費(習字・お花・手芸等) | 実費 | |
・健康管理費(インフルエンザ) | 実費相当額 | |
・領収書再発行手数料 | 100円/枚 | (税別) |