所定疾患施設療養費算定状況
平成24年4月の介護報酬改定により、介護老人保健施設において、入所者の医療ニーズに適切に対応する観点から、所定の疾患を発症した場合における施設での医療について、以下の要件を満たした場合に評価されることになりました。厚生労働省大臣が定める基準に基づき、所定疾患施設療養費の算定状況を公表いたします。
所定疾患施設療養費について
1. 対象となる入所者の状態は次の通りです。 • 肺炎
• 尿路感染症
• 帯状疱疹
• 蜂窩織炎
• 慢性心不全の増悪
2. 上記で治療が必要となった入所者に対し、治療管理として投薬、検査、注射、処置等が行われた場合に算定します。また1回に連続する10日を限度とし、月1回に限り算定する。
3. 診断名、診断を行った日、実施した投薬、検査、注射、処置の内容等を診療録に記載する。
4. 請求に際して、診断、行った検査、治療内容等を記載する。
5. 算定開始後は、治療の実施状況(入所者に対する投薬、検査、注射、処置等)について公表する。
主な治療内容
| 肺 炎 | 血液検査、尿検査、抗生剤の内服、抗生剤の点滴注射、水分補給、喀痰吸引など診断結果をもとに適宜必要な治療を行っています。 |
|---|---|
| 尿路感染症 | 血液検査、尿検査、抗生剤の内服、抗生剤の点滴注射、水分補給など診断結果をもとに適宜必要な治療を行っています。 |
| 帯状疱疹 | 抗ウイルス剤の点滴注射、軟膏塗布など診断結果をもとに適宜必要な治療を行っています。 |
| 蜂窩織炎 | 抗菌薬の薬物療法など診断結果をもとに適宜必要な治療を行っています。 |
| 慢性心不全の増悪 | 血液検査等の検査、内服など診断結果をもとに適宜必要な治療を行っています。 |
所定疾患施設療養費算定状況
【令和6年度 実施人数】
| 肺 炎 | 尿路感染症 | 帯状疱疹 | 蜂窩織炎 | 慢性心不全の増悪 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 1 | 2 | |||
| 5月 | 2 | 1 | |||
| 6月 | 1 |
1 |
|||
| 7月 | 1 | ||||
| 8月 | 1 | 1 | |||
| 9月 | 2 | ||||
| 10月 | 1 | ||||
| 11月 | 1 | ||||
| 12月 | 1 | ||||
| 1月 | 1 | ||||
| 2月 | 1 | 1 | |||
| 3月 | 1 |
【令和5年度 実施人数】
| 肺 炎 | 尿路感染症 | 帯状疱疹 | 蜂窩織炎 | |
|---|---|---|---|---|
| 4月 | 1 | 1 | ||
| 5月 | 2 | 2 | ||
| 6月 | 1 | |||
| 7月 | 1 | |||
| 8月 | 1 | |||
| 9月 | ||||
| 10月 | 1 | 2 | ||
| 11月 | 1 | |||
| 12月 | 1 | |||
| 1月 | ||||
| 2月 | 1 | |||
| 3月 | 1 |
【令和4年度 実施人数】
| 肺 炎 | 尿路感染症 | 帯状疱疹 | 蜂窩織炎 | |
|---|---|---|---|---|
| 4月 | 3 | |||
| 5月 | 1 | 4 | ||
| 6月 | 1 | |||
| 7月 | 2 | |||
| 8月 | 2 | |||
| 9月 | 2 | |||
| 10月 | ||||
| 11月 | 1 | |||
| 12月 | 1 | |||
| 1月 | ||||
| 2月 | 1 | |||
| 3月 | 2 | 1 |
【令和3年度 実施人数】
| 肺 炎 | 尿路感染症 | 帯状疱疹 | 蜂窩織炎 | |
|---|---|---|---|---|
| 4月 | ||||
| 5月 | ||||
| 6月 | 1 | |||
| 7月 | 1 | 1 | ||
| 8月 | 1 | |||
| 9月 | 2 | |||
| 10月 | ||||
| 11月 | 2 | |||
| 12月 | 1 | |||
| 1月 | 1 | |||
| 2月 | 1 | |||
| 3月 | 3 |
【令和2年度 実施人数】
【令和元年度 実施人数】
| 肺 炎 | 尿路感染症 | 帯状疱疹 | |
|---|---|---|---|
| 4月 | 1 | ||
| 5月 | 2 | ||
| 6月 | |||
| 7月 | 2 | ||
| 8月 | 1 | ||
| 9月 | 2 | ||
| 10月 | |||
| 11月 | 2 | ||
| 12月 | 2 | ||
| 1月 | 1 | 6 | |
| 2月 | 1 | ||
| 3月 | 1 |
| 肺 炎 | 尿路感染症 | 帯状疱疹 | |
|---|---|---|---|
| 4月 | 2 | ||
| 5月 | 2 | ||
| 6月 | 5 | 3 | |
| 7月 | 3 | ||
| 8月 | |||
| 9月 | |||
| 10月 | |||
| 11月 | 1 | 1 | |
| 12月 | |||
| 1月 | 3 | ||
| 2月 | |||
| 3月 | 3 |
| 肺 炎 | 尿路感染症 | 帯状疱疹 | |
|---|---|---|---|
| 4月 | 1 | ||
| 5月 | |||
| 6月 | |||
| 7月 | 2 | ||
| 8月 | 1 | ||
| 9月 | 1 | ||
| 10月 | 1 | ||
| 11月 | 1 | ||
| 12月 | 2 | ||
| 1月 | 1 | 2 | |
| 2月 | 1 | 1 | |
| 3月 |
| 肺 炎 | 尿路感染症 | 帯状疱疹 | |
|---|---|---|---|
| 4月 | 1 | ||
| 5月 | 1 | ||
| 6月 | 2 | 2 | |
| 7月 | 1 | 2 | |
| 8月 | 2 | ||
| 9月 | 1 | 3 | 4 |
| 10月 | 2 | 2 | |
| 11月 | 2 | 3 | |
| 12月 | 4 | 1 | |
| 1月 | 1 | 2 | |
| 2月 | |||
| 3月 | 2 |
| 肺 炎 | 尿路感染症 | 帯状疱疹 | |
|---|---|---|---|
| 4月 | |||
| 5月 | 1 | ||
| 6月 | 1 | ||
| 7月 | 2 | ||
| 8月 | 1 | ||
| 9月 | |||
| 10月 | 1 | ||
| 11月 | |||
| 12月 | |||
| 1月 | |||
| 2月 | |||
| 3月 | 1 |









